序號 | 型號 | 電機功率(kW) | 額定電流(A) | 葉輪轉速(r/min) | 名義直徑(mm) | 水推力(N) | 重量(kg) |
1 | QJB1.5/8-400/3-740 | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 | 60/70 |
2 | QJB2.5/8-400/3-740 | 2.5 | 9 | 740 | 400 | 800 | 60/70 |
3 | QJB4/6-400/3-980 | 4 | 12 | 980 | 400 | 1200 | 63/73 |
4 | QJB4/12-615/3-480 | 4 | 14 | 480 | 615 | 1100 | 165/184 |
5 | QJB5/12-615/3-480 | 5 | 17 | 480 | 615 | 1800 | 165/184 |
6 |
QJB5.5/8-640/3-480 (曾用名:SR4650.410) |
5.5 | 13.5 | 232 | 640 | 758 | 389/409 |
7 | QJB7.5/12-615/3-480 | 7.5 | 27 | 480 | 615 | 2600 | 210/229 |
8 | QJB10/12-615/3-480 | 10 | 32 | 480 | 615 | 2900 | 210/229 |
注:表中重量一欄“/”前的數值為不帶導流罩時的重量,“/”后的數值為帶導流罩時的重量。 |